专利期限 | 通用名 | cas | 靶点 | 主要适应症 | 原研厂家 | 化合物专利 | 国内仿制药申报 |
2017 | GARENOXACIN | 194804-75-6 | 喹诺酮类抗菌药 | 细菌感染 | Astellas Pharma/Taisho Toyama | WO1997029102/CN1100053 | 天津汉康 |
2017 | ceftobiprole medocaril | 376653-43-9 | 头孢类抗生素 | 细菌感染 | Johnson & Johnson | EP0849269/CN1104436 | 无 |
2017 | Fosfluconazole | na | 氟康唑水溶性前药 | 真菌感染 | Pfizer | WO1997028169/CN1085213 | 正大天晴 |
2017 | Parecoxib | na | COX-2抑制剂 | 术后疼痛 | Pfizer | WO1997038986/CN1098256 | 湖南科伦等 |
2017 | BEPOTASTINE | 125602-71-3 | 组胺H1受体拮抗剂 | 过敏 | Tanabe Seiyaku/ISTA Pharma | WO1998029409/CN1098262 | 重庆华邦等 |
2017 | Tafluprost | 209860-87-7 | 前列腺素FP受体激动剂 | 青光眼、眼高压 | Merck | US5985920/CN1108289 | 四川科伦 |
2017 | deferasirox | 201530-41-8 | 铁螯合剂 | 慢性铁过载 | Novartis | WO1997049395/CN1146415 | 无 |
2017 | tasimelteon | 609799-22-6 | 褪黑素受体激动剂 | 盲人非24小时睡眠觉醒障碍 | Vanda Pharma | WO1998025606/CN1152679 | 无 |
2017 | antofloxacin | na | 喹诺酮类抗菌药 | 细菌感染 | 安徽环球 | CN1181381 | 无 |
2017 | Bosutinib | 380843-75-4 | Bcr-Abl抑制剂 | 慢性粒细胞白血病 | Pfizer | US6002008(无中国专利?) | NA 天津汉康等 |
2017 | Febuxostat | 144060-53-7 | 黄嘌呤氧化酶抑制剂 | 高尿酸血症/慢性痛风 | Takeda Pharma | US5614520(无中国专利?) | NA 万全阳光等 |
2018 | Dabigatran Etexilate | 211915-06-9 | 凝血因子IIa抑制剂 | 预防卒中 | Boehringer Ingelheim | WO1998037075/CN1088702 | 豪森药业等 |
2018 | vardenafil | 224785-91-5 | PDE5抑制剂 | 勃起功能障碍 | Bayer | WO1999024433/CN1123573 | 无 |
2018 | Mirabegron | 223673-61-8 | 肾上腺素β3受体激动剂 | 膀胱过动症 | Astellas Pharma | WO1999020607/CN1136193 | 无 |
2018 | lumiracoxib | 220991-20-8 | COX-2抑制剂 | 骨关节炎、术后疼痛 | Novartis | WO1999011605/CN1140500 | 无 |
2018 | ceftaroline fosamil | na | 头孢类抗生素 | 细菌感染 | Takeda Pharma/Forest Laboratories | WO1999032497/CN1194980 | 无 |
2018 | RETAPAMULIN | 224452-66-8 | 青霉类抗生素 | 细菌感染 | GlaxoSmithKline | WO1999021855/CN1205211 | 重庆华邦 |
2018 | DEGARELIX | 214766-78-6 | 促性腺素释放激素受体拮抗剂 | 晚期前列腺癌 | Ferring Pharma | WO1998046634/CN1230442(弃权) | 豪森药业 |
2018 | IXABEPILONE | 219989-84-1 | 埃坡霉素B衍生物 | 乳腺癌 | Bristol-Myers Squibb | WO1999002514/CN1270589 | 无 |
2018 | fosamprenavir | 226700-81-8 | HIV蛋白酶抑制剂 | HIV-1感染 | Vertex Pharma | WO1999033815/CN1284071 | 无 |
2018 | varenicline | 249296-44-4 | 烟碱α4β2受体激动剂 | 尼古丁成瘾 | Pfizer | WO1999035131/CN1285821 | 无 |
2019 | TICAGRELOR | 274693-27-5 | P2Y12受体拮抗剂 | 预防血栓 | AstraZeneca | WO2000034283/CN1128801 | 恒瑞医药等 |
2019 | Lapatinib | 231277-92-2 | HER2/EGFR抑制剂 | 乳腺癌 | GlaxoSmithKline |
WO1998002434 WO1999035146/CN1134438 |
四川科伦等 |
2019 | udenafil | 268203-93-6 | PDE5抑制剂 | 勃起功能障碍 | Dong-A Pharma | WO2000027848/CN1136219 | 无 |
2019 | Vildagliptin | 274901-16-5 | DPP-4抑制剂 | II型糖尿病 | Novartis | WO2000034241/CN1160330 | 豪森药业等 |
2019 2023 |
Riociguat | 625115-55-1 | 可溶性鸟苷酸环化酶激活剂 | 肺动脉高压 | Bayer |
WO2000006569/CN1165536 WO2003095451/CN1330649 |
无 |
2019 | fesoterodine | 250214-44-9 | 胆碱受体拮抗剂 | 膀胱过度活动症 | Pfizer | WO1999058478/CN1207268 | 无 |
2019 | Ramelteon | 196597-26-9 | 褪黑素受体激动剂 | 失眠 | Takeda Pharma | WO1997032871/CN1212691 | 南京华威等 |
2019 | Etravirine | 269055-15-4 | HIV逆转录酶抑制剂 | HIV-1感染 | Johnson & Johnson | WO2000027825/CN1214013 | 无 |
2019 | Eribulin | 253128-41-5 | 软海绵素B衍生物 | 转移性乳腺癌 | Eisai Inc | WO1999065894/CN1216051 | 无 |
2019 | 2'-Deoxy-L-thymidine | 3424-98-4 | 核苷类抗病毒药物 | HBV感染 | Novartis | WO2000009531/CN1257912 | 无 |
2019 | Maraviroc-d6 | na | CCR5拮抗剂 | HIV-1感染 | Pfizer | WO2000038680/CN1331591 | 无 |
2019 | Apixaban | 503612-47-3 | 凝血因子Xa抑制剂 | 全身性栓塞、卒中 | Bristol-Myers Squibb/Pfizer | WO2000039131/CN1391575 | 南京润诺等 |
2020 | Dicycloplatin | na | 铂类抗癌药 | 肿瘤 | 北京兴大 | WO2001064696/CN1121380 | 无 |
2020 | Imrecoxib Tablets | na | COX-2抑制剂 | 骨关节炎 | 恒瑞医药 | CN1134413 | 无 |
2020 | Acipimox | 51037-30-0 | VEGFR抑制剂 | 肾细胞癌 | Pfizer | WO2001002369/CN1137884 | 四川科伦等 |
2020 | Indacaterol | 312753-06-3 | 肾上腺素β2受体激动剂 | 慢性阻塞性肺病 | Novartis | WO2000075114/CN1156451 | 无 |
2020 | regadenoson | 313348-27-5 | 腺苷A2A受体激动剂 | 心肌灌注显像 | Astellas Pharma | WO2000078779/CN1167709 | 无 |
2020 | sugammadex | 343306-71-8 | 环糊精衍生物 | 麻醉逆转剂 | Merck | WO2001040316/CN1188428 | 无 |
2020 | tofacitinib | 477600-75-2 | JAK抑制剂 | 类风湿性关节炎 | Pfizer | WO2001042246/CN1195755 | 先声药业等 |
2020 | Sorafenib tosylate | 284461-73-0 | Raf/PDGFR/VEGFR抑制剂 | 肾细胞癌、肝细胞癌 | Bayer | US7528255/CN1219764 | 豪森药业等 |
2020 | regorafenib | 755037-03-7 | VEGFR/TIE2抑制剂 | 结直肠癌 | Bayer | US7528255/CN1219764 | 无 |
2020 | Aclidinium bromide | 320345-99-1 | 长效胆碱受体拮抗剂 | 慢性阻塞性肺病 | Forest Pharma | WO2001004118/CN1272334 | 无 |
Dasatinib | 302962-49-8 | Bcr-Abl抑制剂 | 慢性粒细胞白血病 | Bristol-Myers Squibb | WO2000062778/CN1348370(驳回) | NA 正大天晴等 | |
Avanafil | 330784-47-9 | PDE5抑制剂 | 勃起功能障碍 | VIVUS Inc | WO2001019802/CN1374953(驳回) | NA 天津汉康等 | |
2020 | Vandetanib | 443913-73-3 | VEGFR/EGFR抑制剂 | 甲状腺髓样癌 | AstraZeneca | WO2001032651/CN1387527 | 山东罗欣 |
2021 | 替格列汀 | na | DPP-4抑制剂 | II型糖尿病 | Mitsubishi Tanabe Pharma | WO2002014271/CN1186322 | 四川科伦 |
2021 | Saxagliptin | 361442-04-8 | DPP-4抑制剂 | II型糖尿病 | Bristol-Myers Squibb | WO2001068603/CN1213028 | 四川科伦等 |
2021 2022 |
Rilpivirine | 500287-72-9 | HIV逆转录酶抑制剂 | HIV-1感染 | Johnson & Johnson |
WO2001064656/CN1220684 WO2003016306/CN1541215 |
无 |
2021 | PeraMpanel | 380917-97-5 | AMPA受体拮抗剂 | 癫痫 | Eisai Inc | WO2001096308/CN1245386 | 无 |
2021 | FLUTICASONE FUROATE | 397864-44-7 | 糖皮质激素 | 季节性、常年性过敏 | GlaxoSmithKline | WO2002012265/CN1294141 | 无 |
2021 | Pazopanib | 444731-52-6 | PDGFR/VEGFR抑制剂 | 肾细胞癌、软组织肉瘤 | GlaxoSmithKline | WO2002059110/CN1307173 | 齐鲁制药等 |
2021 | Sunitinib | 557795-19-4 | PDGFR/VEGFR | 肾细胞癌 | Pfizer | WO2001060814/CN1329390 | 齐鲁制药等 |
2021 | telavancin | 372151-71-8 | 糖肽类抗生素 | 细菌感染 | Astellas Pharma | WO2001098328/CN1437611 | 无 |
2021 | Unii-4U07F515lg | 496775-62-3 | poR激动剂 | T 血小板减少症 | GlaxoSmithKline | WO2001089457/CN1444477 | 南京华威 |
2021 | telaprevir | 402957-28-2 | NS3/4A蛋白酶抑制剂 | HCV感染 | Vertex Pharma | WO2002018369/CN1451014 | 无 |
2021 | boceprevir | 394730-60-0 | NS3/4A蛋白酶抑制剂 | HCV感染 | Merck | WO2002008244/CN1498224 | 无 |
2021 | macitentan | 441798-33-0 | endothelin受体拮抗剂 | 肺动脉高压 | Actelion Pharma | WO2002053557/CN1524079 | 无 |
2022 | vortioxetine | 508233-74-7 | 5-HT受体调节剂 | 重性抑郁障碍 | Takeda Pharma/Lundbeck | WO2003029232/CN1319958 | 无 |
2022 | afatinib | 850140-72-6 | EGFR/HER2抑制剂 | 非小细胞肺癌 | Boehringer Ingelheim | WO2002050043/CN1277822 | 无 |
2022 | Sitagliptin | 486460-32-6 | DPP-4抑制剂 | II型糖尿病 | Merck | WO2003004498/CN1290848 | 四川科伦等 |
2022 | saroglitazar | na | PPARα/γ激动剂 | II型糖尿病 | Zydus Cadil a | WO2003009841/CN1558758 | 无 |
2022 | Vilanterol | 503068-34-6 | 长效肾上腺素β2受体激动剂 | 慢性阻塞性肺病 | GlaxoSmithKline | WO2003024439/CN1585633 | 无 |
2022 | gabapentin | 60142-96-3 | enacarbil GABA类似物 | 多动腿综合征 | XenoPort Inc | US8048917/CN1753673 | 无 |
2022 | Edoxaban | 912273-65-5 | 凝血因子Xa抑制剂 | 预防术后静脉血栓 | Daiichi Sankyo | WO2003000657/CN1826333 | 石家庄创建等 |
2022 | raltegravir | 518048-05-0 | HIV整合酶抑制剂 | HIV-1感染 | Merck | WO2003035077/CN102219750 | 无 |
2023 | ConMana | 610798-31-7 | EGFR抑制剂 | 非小细胞肺癌 | 浙江贝达 | WO2003082830/CN1305860 | 无 |
2023 | 尼洛替尼 | na | Bcr-Abl抑制剂 | 慢性粒细胞白血病 | Novartis | WO2004005281/CN1324022 | 无 |
2023 | Nimorazole | 6506-37-2 | 硝基咪唑类抗菌药 | 细菌感染 | 豪森药业 | CN1605586 | 无 |
2023 | Linagliptin | 668270-12-0 | DPP-4抑制剂 | II型糖尿病 | Boehringer Ingelheim | WO2004018468/CN1675212 | 四川科伦 |
2023 | elvitegravir | 697761-98-1 | HIV整合酶抑制剂 | HIV-1感染 | Gilead Sciences | WO2004046115/CN1692101 | 无 |
卡博替尼 | 849217-68-1 | VEGFR/c-Met抑制剂 | 甲状腺髓样癌 | Exelixis | US7579473(无中国专利?) | NA 正大天晴 | |
2023 | Bedaquiline | na | 结核杆菌ATP合成酶 | 多重耐药性肺结核 | Johnson & Johnson | WO2004011436/CN1325475 | 无 |
2023 | Unii-4bmh7izt98 | 856676-23-8 | PPARα激动剂 | 高血脂 | AbbVie Inc | WO2004054568/CN1726024 | 正大天晴 |
2023 | vernakalant | 794466-70-9 | 心房钾通道阻滞剂 | 心房颤动 | Cardiome Pharma/Merck | WO2004099137/CN1780817 | 无 |
2024 | lisdexamfetamine | 608137-32-2 | 耐滥用苯丙胺 | 注意缺陷多动障碍 | New River Pharma | US7659253/CN1816346 | 无 |
2024 2028 |
sofosbuvir | 1190307-88-0 | NS5B聚合酶抑制剂 | HCV感染 | Gilead Sciences |
WO2005003147/CN1816558 WO2008121634/CN101918425 |
无 |
2024 | Canagliflozin | 842133-18-0 | SGLT2抑制剂 | II型糖尿病 | Johnson & Johnson | WO2005012326/CN1829729(未授权) | 豪森药业; 四川科伦 |
2024 | vemurafenib | 1029872-54-5 | B-Raf抑制剂 | 恶性黑素瘤 | Plexxikon/Genentech | WO2005062795/CN1925855 | 无 |
ALOGLIPTIN BENZOATE | 850649-62-6 | DPP-4抑制剂 | II型糖尿病 | Takeda Pharma | CN102127057(驳回) | NA 合肥立方等 | |
2024 2025 |
CRIZOTINIB | na | ALK抑制剂 | ALK阳性非小细胞肺癌 | Pfizer |
WO2004076412/CN103265477 WO2006021884/CN101023064 |
无 |
2025 | fidaxomicin | 873857-62-6 | 大环内酯类抗生素 | 艰难梭菌引起的腹泻 | Optimer Pharma | WO2006085838/CN101128114 | 无 |
2025 | umeclidinium | na | 长效胆碱受体拮抗剂 | 慢性阻塞性肺病 | GlaxoSmithKline | WO2005104745/CN102040602 | 无 |
na | 维莫地布 | na | Hedgehog信号通路抑制剂 | 基底细胞癌 | Genentech | WO2006028958/CN101072755(驳回) | NA 正大天晴 |
2025 | trametinib | 871700-17-3 | MEK1/MEK2抑制剂 | 恶性黑素瘤 | GlaxoSmithKline | WO2005121142/CN101912400 | 无 |
2025 | carfilzomib | 868540-17-4 | 蛋白酶体抑制剂 | 多发性骨髓瘤 | Onyx Pharma | WO2005105827/CN102174076 | 无 |
2025 | ruxolitinib | 941678-49-5 | JAK1/JAK2抑制剂 | 骨髓纤维化 | Novartis | WO2007070514/CN103214483 | 无 |
2026 | Allisartan | na | Ang II受体拮抗剂 | 高血压 | 艾力斯 | WO2007095789/CN101031562 | 无 |
2026 | dolutegravir | 1051375-16-6 | HIV整合酶抑制剂 | HIV-1感染 | GlaxoSmithKline | WO2006116764/CN101212903 | 无 |
2026 | enzalutamide | na | 雄激素受体拮抗剂 | 去势抵抗性前列腺癌 | Astellas Pharma | WO2006124118/CN101222922 | 四川科伦 |
2026 | simeprevir | 923604-59-5 | NS3/4A蛋白酶抑制剂 | HCV感染 | Johnson & Johnson |
WO2005073195; WO2005073216 WO2007014926/CN101228169 |
无 |
2026 | ibrutinib | 936563-96-1 | BTK抑制剂 | 慢性淋巴细胞白血病 | Johnson & Johnson | WO2008039218/CN101610676 | 无 |
2026 | ponatinib | 943319-70-8 | Bcr-Abl抑制剂 | 慢性粒细胞白血病 | ARIAD Pharma | WO2007075869/CN103044432 | 无 |
2028 | 吉米格列汀 | na | DPP-4抑制剂 | II型糖尿病 | Lg Life Sciences | WO2009082134/CN101903386 | 无 |
2029 | dabrafenib | 1195765-45-7 | B-Raf抑制剂 | BRAF V600E突变型黑色素瘤 | GlaxoSmithKline | WO2009137391/CN102083312 | 无 |
版权所有 © 上海鑫珀生物科技有限公司 地址:上海市华泾路1305弄18号A座503室 电话:021-60197119
备案号:沪ICP备20024735号-2